WC OP Orion Viesca TZ2053A021 Blanco
WC OP Orion Viesca TZ2053A021 Blanco
Precio habitual
$ 5,086.07
Precio de venta
$ 5,086.07
Precio habitual
Agotado
WC OP Orion Viesca TZ2053A021 Blanco. WC One Piece Viesca TZ2053A021
| Información del Producto | |
| Artículo | 206.182 |
| Cat | L |
| Características Generales | |
| Modelo | TZ2053A021 |
| Código de Producto | URREA |
| Proveedor | Orion |
| Línea | Viesca |
| Estilo | Moderno |
| Color | Blanco |
| Acabado | Blanco |
| Material | Cerámica |
| Área de Uso | Baños |
| Tipo de Uso | Residencial, comercial |
| Diseño | Vanguardista |
| Dimensiones y Peso | |
| Alto | 76 cm |
| Largo | 70 cm |
| Ancho | 37.5 cm |
| Peso | 40 kg |
| Dimensiones Generales | 76 X 70 X 37.5 cm |
| Especificaciones para Grifería | |
| Presión Mínima | 0.25 kg/cm² |
| Presión Máxima | 5.5 kg/cm² |
| Tipo de Montaje | Empotrar |
| Conexiones | 1/2" |
| Accesorios | Asiento |
| Especificaciones para Bombas y Sistemas Hidráulicos | |
| Capacidad de Descarga | 800 gr |
| Especificaciones para Calentadores y Tinacos | |
| Conexión Entrada/Salida de Agua | A la alimentación Ø15/16 -14NS-1 A la descarga se acopla al Ø de drenaje de 4¿ con brida sanitaria o cuello de cera |
| Especificaciones para Sanitarios | |
| Asiento | Ultra delgado |
| Consumo de Agua | 3.5 Lpd |
| Calidad de Brillo | Alto brillo |
| Tipo de Trampa | Oculta |
| Trampa de Agua | Sello hidráulico |
| Válvula de Admisión | Si |
| Perfil de Taza | One Piece |
| Tipo de Taza | Elongado |
| Grado Ecológico | Si |
| Especificaciones Técnicas Adicionales | |
| Unidad de Medida | Pieza |
| Normativas | NOM-009-CONAGUA-2001 |
| Información Adicional | |
| Características | Sistema de descarga dual tipo tornado |
| Garantía | 50 años |
| Garantía del Proveedor | 50 años |
| Otros atributos | |
| Calidad De Brillo | Alto brillo |
| Capaciad De Descarga | 800 gr |
| Caracteristica | Sistema de descarga dual tipo tornado |
| Conexion De Entrada YSalida De Agua | A la alimentación Ø15/16 -14NS-1 A la descarga se acopla al Ø de drenaje de 4¿ con brida sanitaria o cuello de cera |
| Normativa | NOM-009-CONAGUA-2001 |
| Numero De Piezas | 1 |
| Número de Piezas | 1 |
| Piezas | 1 |
| Unidad De Medida | Pieza |
| Uso | Revisar que el piso se encuentre bien nivelado antes de iniciar la instalación del sanitario |
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida