WC OP Dica Piacenza WC.4006.01 Blanco
WC OP Dica Piacenza WC.4006.01 Blanco
Precio habitual
$ 2,644.80
Precio de venta
$ 2,644.80
Precio habitual
Agotado
WC OP Dica Piacenza WC.4006.01 Blanco. WC One Piece elongado
| Información del Producto | |
| Artículo | 206.30 |
| Cat | L |
| Características Generales | |
| Modelo | WC.4006.01 |
| Código de Producto | DICA |
| Proveedor | Dica |
| Línea | Dica |
| Estilo | Moderno |
| Color | Blanco |
| Acabado | Blanco |
| Material | Porcelana vitrificada |
| Área de Uso | Baños |
| Tipo de Uso | Residencial, comercial |
| Diseño | Tradicional |
| Dimensiones y Peso | |
| Alto | 60 cm |
| Largo | 68.5 cm |
| Ancho | 41 cm |
| Peso | 40 kg |
| Dimensiones Generales | 60 X 68.5 X 41 cm |
| Especificaciones para Grifería | |
| Tipo de Montaje | Anclado al piso |
| Accesorios | Asiento y tapa |
| Especificaciones para Bombas y Sistemas Hidráulicos | |
| Capacidad de Descarga | 800 gr |
| Especificaciones para Calentadores y Tinacos | |
| Conexión Entrada/Salida de Agua | A la alimentación Ø15/16 -14NS-1 A la descarga se acopla al Ø de drenaje de 4¿ con brida sanitaria o cuello de cera |
| Especificaciones para Sanitarios | |
| Asiento | Acrílico |
| Consumo de Agua | 4.8 Lpd |
| Calidad de Brillo | Alto brillo |
| Tipo de Trampa | Expuesta |
| Trampa de Agua | Sello hidráulico |
| Válvula de Admisión | Si |
| Perfil de Taza | One Piece |
| Tipo de Taza | Compacta |
| Especificaciones Técnicas Adicionales | |
| Unidad de Medida | Pieza |
| Normativas | NOM-009-CONAGUA-2001 |
| Información Adicional | |
| Características | Sanitario elongado |
| Garantía | 10 años |
| Garantía del Proveedor | 10 años |
| Otros atributos | |
| Calidad De Brillo | Alto brillo |
| Capaciad De Descarga | 800 gr |
| Caracteristica | Sanitario elongado |
| Conexion De Entrada YSalida De Agua | A la alimentación Ø15/16 -14NS-1 A la descarga se acopla al Ø de drenaje de 4¿ con brida sanitaria o cuello de cera |
| Normativa | NOM-009-CONAGUA-2001 |
| Numero De Piezas | 1 |
| Número de Piezas | 1 |
| Piezas | 1 |
| Unidad De Medida | Pieza |
| Uso | Funcionamiento correcto de la taza con de 4,8 litros descarga completa y 3,0 litros descarga media |
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida