Oferta
WC Helvex Murano 4.8 L Blanco
WC Helvex Murano 4.8 L Blanco
Precio habitual
$ 6,397.20
Precio de venta
$ 6,397.20
Precio habitual
$ 10,662.00
Disponible en stock (44)
WC Helvex Murano 4.8 L Blanco. WC Murano, elongado, trampa oculta, 4.8 Lpd, con asiento de cierre lento
| Información del Producto | |
| Artículo | 103.397 |
| Cat | E |
| Características Generales | |
| Modelo | Murano |
| Código de Producto | WC MURANO |
| Proveedor | Helvex |
| Línea | Murano |
| Color | Blanco |
| Acabado | Blanco |
| Material | Cerámica |
| Área de Uso | Baños |
| Tipo de Uso | Residencial, comercial, institucional |
| Diseño | Ergonómico |
| Dimensiones y Peso | |
| Alto | 40.5 cm |
| Largo | 73.3 cm |
| Ancho | 35.8 cm |
| Peso | 40 kg |
| Dimensiones Generales | 40.5 X 73.3 X 35.8 cm |
| Especificaciones para Grifería | |
| Presión Mínima | 0.25 kg/cm² |
| Presión Máxima | 6 kg/cm² |
| Tipo de Montaje | Empotrar |
| Accesorios | Sistema de sujeción al piso, cuello de cera |
| Especificaciones para Calentadores y Tinacos | |
| Conexión Entrada/Salida de Agua | A la alimentación Ø15/16 -14NS-1 A la descarga se acopla al Ø de drenaje de 4¿ con brida sanitaria o cuello de cera |
| Especificaciones para Sanitarios | |
| Asiento | Incluye asiento |
| Consumo de Agua | 4.8 Lpd |
| Calidad de Brillo | Tipo "A" |
| Tipo de Trampa | Oculta |
| Trampa de Agua | Expuesta |
| Válvula de Admisión | Si |
| Perfil de Taza | Dos piezas |
| Tipo de Taza | Elongado |
| Especificaciones Técnicas Adicionales | |
| Unidad de Medida | Pieza |
| Normativas | NOM-009-CONAGUA-2001 |
| Información Adicional | |
| Características | Inodoro para discapacitados |
| Garantía | 30 años |
| Garantía del Proveedor | 30 años |
| Otros atributos | |
| Calidad De Brillo | Tipo "A" |
| Caracteristica | Inodoro para discapacitados |
| Conexion De Entrada YSalida De Agua | A la alimentación Ø15/16 -14NS-1 A la descarga se acopla al Ø de drenaje de 4¿ con brida sanitaria o cuello de cera |
| Normativa | NOM-009-CONAGUA-2001 |
| Numero De Piezas | 2 |
| Número de Piezas | 2 |
| Piezas | 2 |
| Unidad De Medida | Pieza |
| Uso | Presione el botón un segundo para una descarga de 4,8 litros |
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida