Regadera Urrea 2261B 22 cm
Regadera Urrea 2261B 22 cm
Disponible en stock (17)
Regadera Urrea 2261B 22 cm. Acabado cromo, incluye brazo y chapetón, diámetro de la regadera 22 cm, gominas limpia fácil. Clasificación baja, media y alta presión
| Información del Producto | |
| Artículo | 6.2206 |
| Cat | L |
| Características Generales | |
| Modelo | 2261B |
| Código de Producto | RESIDENCIAL |
| Proveedor | Urrea |
| Línea | Urrea |
| Estilo | Moderno |
| Color | Cromo |
| Acabado | DuraKrome |
| Material | ABS, poliximetileno,TPE |
| Área de Uso | Baños |
| Tipo de Uso | Residencial, comercial |
| Forma | Cuadrada |
| Tecnología | Limpia Fácil |
| Dimensiones y Peso | |
| Alto | 14.43 cm |
| Largo | 22 cm |
| Ancho | 22 cm |
| Peso | 0.3 kg |
| Especificaciones para Grifería | |
| Presión de Trabajo | 1 - 3 kg/cm² |
| Presión Mínima | 0.2 kg/cm² |
| Presión Máxima | 6 kg/cm² |
| Tipo de Chorro | Fijo |
| Tipo de Montaje | Empotrar |
| Número de Orificios | 1 |
| Número de Taladros | 1 |
| Instalación | Deslice el chapetón a la mitad del brazo, coloque cinta selladora en el extremo del brazo rosque firmemente el brazo a la red hidráulica |
| Funcionamiento | Presión optima de trabajo de 1 kg/cm² a 3 kg/cm² |
| Fluidos | Agua |
| Accesorios | Brazo, chapetón |
| Ajuste de Instalación | Antes de conectar la regadera a la alimentación del agua asegúrese de purgar las líneas |
| Especificaciones para Sanitarios | |
| Consumo de Agua | 8.17 L/min |
| Especificaciones Técnicas Adicionales | |
| Propiedad | Grado ecológico |
| Unidad de Medida | Pieza |
| Normativas | NOM-008-CONAGUA-1998 |
| Gasto Máximo | 8.58 L/min |
| Gasto Mínimo | 4.02 L/min |
| Información Adicional | |
| Características | Baja, media y alta presión |
| Garantía del Proveedor | 10 años |
| Otros atributos | |
| Caracteristica | Baja, media y alta presión |
| Consumo De Agua | 8.17 L/min |
| Kit De Instalacion | No |
| Kit de Instalación | No |
| Numero De Piezas | 1 |
| Número de Piezas | 1 |
| Piezas | Regadera, brazo, chapetón |
| Tipo De Chorro | Fijo |
| Unidad De Medida | Pieza |
| Uso | Nivel de edificación más de 12 ó equipo hidroneumático |
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida