PegaMix PSP Porcelánico Cemix 20 Kg
PegaMix PSP Porcelánico Cemix 20 Kg
Disponible en stock (7920)
El adhesivo de la marca Cemix, modelo PIso sobre piso, lo encuentras en una presentación de 20 kg. Su tipo de adherencia Química lo convierte en el complemento ideal para la colocación de tu recubrimiento de preferencia. Ya sea para pisos y muros cerámicos, porcelanatos, piedra, vitroblock, azulejo veneciano, tenemos el ideal para ti Adhesivo en polvo base cemento Portland reforzado para instalar piezas de lata media, baja y nula absorción de agua
¿Cuántos bultos necesito comprar?
Ingresa la cantidad de metros cuadrados (m²) de tu espacio.
| Información del Producto | |
| Artículo | 110.4537 |
| Cat | L |
| Características Generales | |
| Modelo | PIso sobre piso |
| Código de Producto | 34860 |
| Proveedor | Cemix |
| Color | Blanco |
| Área de Uso | Interior, exterior |
| Tipo de Uso | Residencial, comercial, institucional |
| Dimensiones y Peso | |
| Peso | 20 kg |
| Especificaciones para Adhesivos | |
| Presentación | 20 kg |
| Tipo de Adherencia | Química |
| Tipo de Loseta (Absorción de Agua) | Alta o media absorción |
| Losetas Recomendadas | Cerámica, porcelánica, marmol, granito, cantera |
| Sustratos Recomendados | Repello, concreto, panel de yeso, panel de cemento, piso previamente instalado |
| Tipo de Tráfico | Intenso |
| Proporción de Agua | 5 L |
| Tiempo Abierto | 120 min |
| Resistencia al Corte | > 9 < 15 kg/cm² |
| Resistencia a Compresión | > 120 kg/cm² |
| Tiempo de Secado | 24 hr |
| Rendimiento | 1.3 - 3 m² |
| Fraguado Final | 14 hr |
| Tiempo de Vida en Charola | 2 hr |
| Información Adicional | |
| Recomendaciones | Para instalaciones que requieren adherencia especial |
| Otros atributos | |
| Capacidad Tamano | 20 kg |
| Proporcion De Agua Por20kg | 5 L |
| Resistencia Al Corte | > 9 < 15 kg/cm² |
| Resistencia De Compresion Por28Dias | > 120 kg/cm² |
| Tiempo Almacenamiento | 6 meses |
| Tiempo De Almacenamiento | 6 meses |
| Tiempo De Vida En Charola | 2 hr |
| Tipo De Adherencia | Química |
| Tipo De Loseta | Alta o media absorción |
| Tipo De Trafico | Intenso |
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida