Nombre
Nombre
Precio habitual
$ 9,917.28
Precio de venta
$ 9,917.28
Precio habitual
Date prisa, solo quedan 3 artículos en stock.
Descripcion
| Información del Producto | |
| Artículo | 244.14 |
| Cat | E |
| Características Generales | |
| Modelo | Modelo |
| Código de Producto | 3195617 |
| Proveedor | Calorex |
| Acabado | Acabado |
| Material | Material |
| Diámetro | Diametro |
| Tecnología | Tecnologia |
| Dimensiones y Peso | |
| Alto | Alto |
| Largo | Largo |
| Peso | 40 |
| Dimensiones de Caja | Dimensiones de la caja |
| Altura Total | Altuta Total |
| Ancho x Profundo | Ancho profundo |
| Especificaciones para Grifería | |
| Instalación | Instalacion |
| Fluidos | Fluidos |
| Baterías | Baterias |
| Accesorios | Accesorios |
| Especificaciones para Tarjas y Fregaderos | |
| Capacidad (Personas) | Numero personas |
| Especificaciones para Calentadores y Tinacos | |
| Tiempo Máximo de Recuperación (min) | Tiempo Maximo |
| Presión Máxima de Trabajo (kg/cm²) | Presion Hidraulica |
| Presión de Gas Requerida | Presion Gas |
| Válvula Termostática | Valvula Termostatica |
| Emisión de Monóxido (PPM) | Emision |
| Válvula de Drenado | Valvula |
| Válvula de Alivio (PSI) | Valvula de Alivi |
| Quemador | Quemador |
| Recubrimiento Interior del Tanque | Recubrimiento |
| Recubrimiento Exterior del Tanque | Recubrimiento |
| Aislamiento Térmico | Aislamiento |
| Conexión Entrada/Salida de Agua | Conexion Entrada |
| Tipo de Control de Temperatura | Tipo Control |
| Resistencia del Tanque (kg/cm²) | Resistencia Maxima |
| Eficiencia Promedio | Eficiancia Promedio |
| Ánodos de Protección Catódica | Anodos de Proteccion |
| Capacidad Nivel CDMX (L o min) | Capacidad |
| Capacidad Nivel del Mar (L o min) | Tipo Capacidad |
| Carga Térmica | Carga Termica |
| Capacidad del Tanque de Recuperación | Capacidad del Tanque |
| Longitud Mínima del Ducto de Evacuación de Gas | Longitud |
| Voltaje de Alimentación (VCD) | Voltaje |
| Especificaciones para Cocina y Electrodomésticos | |
| Tipo de Gas | Tipo de Gas |
| Tipo de Encendido | Tipo de Encendido |
| Filtro | Filtor |
| Información Adicional | |
| Garantía | Garantia |
| Garantía del Proveedor | Garantia |
| Normas | Normas |
| Otros atributos | |
| Altura Total(cm) | Altuta Total |
| Ancho Por Profundo | Ancho profundo |
| Anodos De Proteccion Catodica | Anodos de Proteccion |
| Capacidad ANivel De La Cdmx(l Min) | Capacidad |
| Capacidad Del Tanque Recuperador | Capacidad del Tanque |
| Conexion De Entrada YSalida De Agua | Conexion Entrada |
| Dimensiones De La Caja | Dimensiones de la caja |
| Emision De Monoxido(ppm) | Emision |
| Longitud Minima De Ducto De Evacuacion De Gases | Longitud |
| Numero De Personas | Numero personas |
| Numero De Piezas | Numero de Piezas |
| Número de Piezas | Numero de Piezas |
| Presion De Gas Requerida | Presion Gas |
| Presion Hidraulica Maxima De Trabajo(kg Cm2) | Presion Hidraulica |
| Recubrimiento Exterior De Tanque | Recubrimiento |
| Recubrimiento Interior Tanque | Recubrimiento |
| Resistencia Maxima Del Tanque(kg Cm2) | Resistencia Maxima |
| Tiempo Maximo De Recuperacion(min) | Tiempo Maximo |
| Tipo Capacidad ANivel Del Mar(l Min) | Tipo Capacidad |
| Tipo De Control Para Temperatura | Tipo Control |
| Valvula De Alivio(psi) | Valvula de Alivi |
| Voltaje De Alimentacion | Voltaje |
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida