Oferta
Mingitorio Helvex MG Ferry Blanco
Mingitorio Helvex MG Ferry Blanco
Precio habitual
$ 5,214.60
Precio de venta
$ 5,214.60
Precio habitual
$ 8,690.99
En stock
Mingitorio Helvex MG Ferry Blanco. Mingitorio Ferry, flujo tipo cascada, se recomienda su uso con fluxómetro de1L A 0.5L
| Información del Producto | |
| Artículo | 103.2 |
| Cat | E |
| Características Generales | |
| Modelo | Ferry |
| Código de Producto | MG FERRY |
| Proveedor | Helvex |
| Línea | Ferry |
| Color | Blanco |
| Acabado | Alto brillo |
| Material | Cerámica porcelanizada de alto brillo |
| Área de Uso | Baños |
| Tipo de Uso | Comercial, institucional |
| Diseño | Tradicional |
| Dimensiones y Peso | |
| Alto | 35.6 cm |
| Largo | 67 cm |
| Ancho | 47 cm |
| Peso | 20 kg |
| Dimensiones Generales | 67 X 35.6 X 47 cm |
| Especificaciones para Grifería | |
| Presión Mínima | 1 kg/cm² |
| Presión Máxima | 6 kg/cm² |
| Presión Mínima de Trabajo | 1 kg/cm² |
| Presión Máxima de Trabajo | 6 kg/cm² |
| Tipo de Montaje | Empotrar |
| Accesorios | Spud y empaque incluido Incluye 2 juegos de anclas para fijación de ac.inox. y tornillos Incluye contra de acero inoxidable |
| Especificaciones para Calentadores y Tinacos | |
| Conexión Entrada/Salida de Agua | A la alimentación Ø15/16 -14NS-1 A la descarga se acopla al Ø de drenaje de 4¿ con brida sanitaria o cuello de cera |
| Especificaciones para Sanitarios | |
| Consumo de Agua | 0.5 Lpd |
| Calidad de Brillo | Tipo "A" |
| Válvula de Admisión | Si |
| Grado Ecológico | Si |
| Especificaciones Técnicas Adicionales | |
| Unidad de Medida | Pieza |
| Normativas | NOM-CONAGUA-2001 |
| Información Adicional | |
| Garantía | 30 años |
| Garantía del Proveedor | 30 años |
| Otros atributos | |
| Calidad De Brillo | Tipo "A" |
| Conexion De Entrada YSalida De Agua | A la alimentación Ø15/16 -14NS-1 A la descarga se acopla al Ø de drenaje de 4¿ con brida sanitaria o cuello de cera |
| Consumo De Agua | 0.5 Lpd |
| Normativa | NOM-CONAGUA-2001 |
| Numero De Piezas | 1 |
| Número de Piezas | 1 |
| Piezas | 1 |
| Unidad De Medida | Pieza |
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida