Fluxómetro de sensor para WC Helvex FB-110-WC-4.8
Fluxómetro de sensor para WC Helvex FB-110-WC-4.8
Date prisa, solo quedan 4 artículos en stock.
Fluxómetro de sensor para WC Helvex FB-110-WC-4.8. Fluxómetro para taza flux de sensor electrónico de baterías spud de 3.2 cm a 3.8 cm 4.8 Lpd
| Información del Producto | |
| Artículo | 3.4446 |
| Cat | L |
| Características Generales | |
| Modelo | FB |
| Código de Producto | FB-110-WC-4.8 |
| Proveedor | Helvex |
| Línea | FB-110 |
| Color | Cromo |
| Acabado | Cromo |
| Material | Latón |
| Área de Uso | Baños |
| Tipo de Uso | Comercial, institucional |
| Dimensiones y Peso | |
| Alto | 6 - 16 cm |
| Largo | 23.8 - 28 cm |
| Ancho | 11.5 - 13 cm |
| Peso | 2 kg |
| Especificaciones para Grifería | |
| Tipo de Montaje | Empotrar |
| Conexiones | 1 1/4" - 11.5 NPSM |
| Instalación | La tubería de alimentación debe tener un diámetro 32 mm mínimo y debe conectarse una reducción de campana de 32 mm - 25 mm a la llave de retención. |
| Fluidos | Agua |
| Baterías | Alcalinas AA |
| Accesorios | Incluye botón de accionamiento manual, Incluye llave plana fluxómetro, Incluye llave allen 5 64" ,Incluye adaptador para llave de retención |
| Ajuste de Instalación | Conexión de alimentación: tubo 25.4 mm |
| Especificaciones para Sanitarios | |
| Sistema de Descarga | 4.8 L |
| Consumo de Agua | 4.3 L/min |
| Especificaciones Técnicas Adicionales | |
| Propiedad | Grado ecológico |
| Unidad de Medida | Pieza |
| Consumo Eléctrico | 3 W |
| Normativas | NOM-001-SCFI-1993 |
| Gasto Máximo | 4.8 L |
| Gasto Mínimo | 4.3 L |
| Información Adicional | |
| Características | Entrada superior para spud de 32 mm ó 38 mm, conexión izquierda o derecha, niple recto 32 mm x 9" de largo |
| Garantía del Proveedor | 10 años y 2 años en partes eléctricas |
| Certificaciones | LEED |
| Otros atributos | |
| Caracteristica | Entrada superior para spud de 32 mm ó 38 mm, conexión izquierda o derecha, niple recto 32 mm x 9" de largo |
| Consumo De Agua | 4.3 L/min |
| Numero De Piezas | 1 |
| Número de Piezas | 1 |
| Piezas | Fluxómetro |
| Unidad De Medida | Pieza |
| Uso | Fluxómetro de sensor electrónico de baterías para WC, botón accionador mecánico |
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida