Descripcion corta
Descripcion corta
Precio habitual
$ 467.90
Precio de venta
$ 467.90
Precio habitual
Date prisa, solo quedan 8 artículos en stock.
Descripcion
| Información del Producto | |
| Artículo | 181.2489 |
| Cat | E |
| Características Generales | |
| Modelo | Modelo |
| Código de Producto | Codigo Producto |
| Proveedor | Perdura |
| Línea | Linea |
| Estilo | Estilo |
| Color | HUESO |
| Acabado | Acabado |
| Material | Material |
| Área de Uso | Area de Uso |
| Tipo de Uso | Tipo de Uso |
| Forma | Forma |
| Diseño | Diseño |
| Dimensiones y Peso | |
| Alto | Alto |
| Largo | Largo |
| Ancho | Ancho |
| Peso | 1 |
| Dimensiones Generales | Dimensiones |
| Dimensiones de Caja | Dimension de la Caja |
| Especificaciones para Grifería | |
| Presión Mínima | Presion Minima |
| Presión Máxima | Peso Maximo |
| Presión Mínima de Trabajo | Minimo de Trabajo |
| Presión Máxima de Trabajo | Maxima de Trabajo |
| Tipo de Montaje | Montaje |
| Conexiones | conexiones |
| Instalación | Instalacion |
| Funcionamiento | Funcionamiento |
| Accesorios | Accesorios |
| Especificaciones para Tarjas y Fregaderos | |
| Tipo de Desagüe | Tipo de Desague |
| Especificaciones para Bombas y Sistemas Hidráulicos | |
| Capacidad de Descarga | Capacidad de Descarga |
| Especificaciones para Calentadores y Tinacos | |
| Conexión Entrada/Salida de Agua | Conexion |
| Especificaciones para Sanitarios | |
| Asiento | Asiento |
| Consumo de Agua | Consumo de Agua |
| Calidad de Brillo | Calidad de Brillo |
| Tipo de Trampa | Tipo de Trampa |
| Trampa de Agua | Trampa de Agua |
| Válvula de Admisión | Valvula de Admision |
| Perfil de Taza | Perfil de Taza |
| Tipo de Taza | Tipo de TAza |
| Rebosadero | Rebosadero |
| Descansabrazos | Descansabrazos |
| Complementos | Comple,etmos |
| Taza de Uso | Taza de Uso |
| Frente | Frente |
| Tapa | Tapa |
| Cierre | Cierre |
| Grado Ecológico | Grado Ecologico |
| Especificaciones para Cocina y Electrodomésticos | |
| Cajones Total | Cajones |
| Número de Puertas | Numero Puertas |
| Especificaciones Técnicas Adicionales | |
| Unidad de Medida | Unidad de Medida |
| Normativas | Normativa |
| Gasto Máximo | Gasto MAximo |
| Gasto Mínimo | Gasto Minimo |
| Información Adicional | |
| Características | Caracteristicas |
| Garantía | Garantia |
| Garantía del Proveedor | Garantia Proveedor |
| Otros atributos | |
| Cajones Totales | Cajones |
| Calidad De Brillo | Calidad de Brillo |
| Capaciad De Descarga | Capacidad de Descarga |
| Caracteristica | Caracteristicas |
| Conexion De Entrada YSalida De Agua | Conexion |
| Consumo De Agua | Consumo de Agua |
| Dimensiones De La Caja | Dimension de la Caja |
| Kit De Instalacion | Kit de instalacion |
| Kit de Instalación | Kit de instalacion |
| Normativa | Normativa |
| Numero De Piezas | Numero de Piezas |
| Número de Piezas | Numero de Piezas |
| Piezas | Piezas |
| Unidad De Medida | Unidad de Medida |
| Uso | Us |
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida