Calentador Solar Calorex Termosifón SL 240
Calentador Solar Calorex Termosifón SL 240
Precio habitual
$ 27,131.32
Precio de venta
$ 27,131.32
Precio habitual
Agotado
Amigable con el planeta, máximo confort y el mayor ahorro
| Información del Producto | |
| Artículo | 244.85 |
| Cat | L |
| Características Generales | |
| Modelo | SL 240 |
| Código de Producto | 50301090254 |
| Proveedor | Calorex |
| Color | Negro |
| Diámetro | 53.2 cm |
| Diseño | Solar |
| Dimensiones y Peso | |
| Peso | 100.8 kg |
| Altura Total | 147.6 cm |
| Especificaciones para Calentadores y Tinacos | |
| Presión Máxima de Trabajo (kg/cm²) | 9 kg/cm² |
| Emisión de Monóxido (PPM) | N/A |
| Válvula de Drenado | Llave de nariz de nylon |
| Válvula de Alivio (PSI) | 8 kg/cm² |
| Recubrimiento Interior del Tanque | Porcelanizado Dura Glas MR |
| Recubrimiento Exterior del Tanque | Pintura electrostática |
| Conexión Entrada/Salida de Agua | 19 mm (3/4") |
| Ánodos de Protección Catódica | Aluminio |
| Capacidad Nivel del Mar (L o min) | 240 L |
| Capacidad del Tanque de Recuperación | 240 L |
| Especificaciones para Cocina y Electrodomésticos | |
| Tipo de Gas | Solar |
| Información Adicional | |
| Garantía | 10 años y 5 años en kit de conexiones |
| Garantía del Proveedor | 10 años y 5 años en kit de conexiones |
| Otros atributos | |
| Altura Total(cm) | 147.6 cm |
| Anodos De Proteccion Catodica | Aluminio |
| Capacidad Del Tanque Recuperador | 240 L |
| Conexion De Entrada YSalida De Agua | 19 mm (3/4") |
| Emision De Monoxido(ppm) | N/A |
| Presion Hidraulica Maxima De Trabajo(kg Cm2) | 9 kg/cm² |
| Recubrimiento Exterior De Tanque | Pintura electrostática |
| Recubrimiento Interior Tanque | Porcelanizado Dura Glas MR |
| Tipo Capacidad ANivel Del Mar(l Min) | 240 L |
| Valvula De Alivio(psi) | 8 kg/cm² |
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida