Calentador Instantáneo Modulante Calorex COXDPI-16 PLENUS ADVANCE Gas Natural 16 L/min
Calentador Instantáneo Modulante Calorex COXDPI-16 PLENUS ADVANCE Gas Natural 16 L/min
Date prisa, solo quedan 9 artículos en stock.
El calentador de agua Instantáneo marca Calorex, modelo COXDPI-16, para tipo de gas Natural, 16 L, ofreciendo una eficiencia promedio del 92%. Tenemos el adecuado para ti. Confort y ahorro al instante con sólo abrir la llave
| Información del Producto | |
| Artículo | 244.166 |
| Cat | L |
| Características Generales | |
| Modelo | COXDPI-16 |
| Código de Producto | 3632731 |
| Proveedor | Calorex |
| Color | Blanco |
| Forma | Rectangular |
| Diseño | Instantáneo |
| Dimensiones y Peso | |
| Peso | 12.3 kg |
| Altura Total | 61.8 cm |
| Ancho x Profundo | 35 X 15 cm |
| Especificaciones para Calentadores y Tinacos | |
| Presión Máxima de Trabajo (kg/cm²) | 10 kg/cm² |
| Presión de Gas Requerida | 27.94 gf/cm² |
| Emisión de Monóxido (PPM) | <180 |
| Válvula de Alivio (PSI) | No |
| Recubrimiento Exterior del Tanque | Pintura Horneada |
| Conexión Entrada/Salida de Agua | 13 mm (1/2") |
| Tipo de Control de Temperatura | Display Digital |
| Eficiencia Promedio | 92% |
| Capacidad Nivel CDMX (L o min) | 11.8 L |
| Capacidad Nivel del Mar (L o min) | 16 L |
| Carga Térmica | 18.31 Kw |
| Longitud Mínima del Ducto de Evacuación de Gas | 5 cm |
| Voltaje de Alimentación (VCD) | 127 VCA |
| Especificaciones para Cocina y Electrodomésticos | |
| Tipo de Gas | Natural |
| Información Adicional | |
| Garantía | 4 años |
| Garantía del Proveedor | 4 años |
| Otros atributos | |
| Altura Total(cm) | 61.8 cm |
| Ancho Por Profundo | 35 X 15 cm |
| Capacidad ANivel De La Cdmx(l Min) | 11.8 L |
| Conexion De Entrada YSalida De Agua | 13 mm (1/2") |
| Emision De Monoxido(ppm) | <180 |
| Longitud Minima De Ducto De Evacuacion De Gases | 5 cm |
| Presion De Gas Requerida | 27.94 gf/cm² |
| Presion Hidraulica Maxima De Trabajo(kg Cm2) | 10 kg/cm² |
| Recubrimiento Exterior De Tanque | Pintura Horneada |
| Tipo Capacidad ANivel Del Mar(l Min) | 16 L |
| Tipo De Control Para Temperatura | Display Digital |
| Valvula De Alivio(psi) | No |
| Voltaje De Alimentacion | 127 VCA |
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida