Boquicrest Ultramax Adobe 10 Kg
Boquicrest Ultramax Adobe 10 Kg
Disponible en stock (15)
La Boquilla / Junta de la marca Crest, modelo BoquiCrest Ultramax, color Adobe viene en una presentación de 10 kg. Adhesivo reforzado para instalar todo emboquillador con arena sílica para juntas mayores a 3 mm
¿Cuántos bultos necesito comprar?
Ingresa la cantidad de metros cuadrados (m²) de tu espacio.
| Información del Producto | |
| Artículo | 458.828 |
| Cat | L |
| Características Generales | |
| Modelo | BoquiCrest Ultramax |
| Código de Producto | 1020-10NC-SA10 |
| Proveedor | Crest |
| Color | Adobe |
| Área de Uso | Interior, exterior |
| Tipo de Uso | Residencial, comercial, institucional |
| Dimensiones y Peso | |
| Peso | 10 kg |
| Especificaciones para Adhesivos | |
| Presentación | 10 kg |
| Tipo de Adherencia | Química |
| Tipo de Loseta (Absorción de Agua) | Alta, media, baja o nula absorción |
| Losetas Recomendadas | Cerámica, porcelanato, mármol, granito, cantera, piedra natural, loseta de vidrio, pizarra |
| Sustratos Recomendados | Piso o azulejo este sólida, firme, y con al menos 24 horas de haberse colocado |
| Tipo de Tráfico | Intenso |
| Llanas Recomendadas | Llana de esponja dura |
| Proporción de Agua | 1.8 - 2.3 L |
| Tiempo Abierto | 60 min |
| Resistencia a Compresión | 300 kg/cm² |
| Tiempo de Secado | 24 hr |
| Rendimiento | 20 x 20 6mm=10.5, 10mm=6, 13mm = 5, 30 x 30 6mm=15.5, 10mm=9.5, 13mm = 7 |
| Tiempo de Vida en Charola | 1 hr |
| Información Adicional | |
| Recomendaciones | No utilice exceso de agua en la preparación de BoquiCREST Ultramax, ya que se traducirá en una boquilla débil |
| Otros atributos | |
| Capacidad Tamano | 10 kg |
| Proporcion De Agua Por20kg | 1.8 - 2.3 L |
| Resistencia De Compresion Por28Dias | 300 kg/cm² |
| Temperatura Aplicacion | Entre 6 y 39 °c |
| Temperatura De Aplicacion | Entre 6 y 39 °c |
| Tiempo Almacenamiento | 6 meses |
| Tiempo De Almacenamiento | 6 meses |
| Tiempo De Vida En Charola | 1 hr |
| Tipo De Adherencia | Química |
| Tipo De Loseta | Alta, media, baja o nula absorción |
| Tipo De Trafico | Intenso |
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida