Boquichapm Sellador Niasa Blanco 10 Kg
Boquichapm Sellador Niasa Blanco 10 Kg
Disponible en stock (47)
La Boquilla / Junta de la marca Niasa, modelo Boquichamp, color Blanco viene en una presentación de 10 kg. Emboquillador con propiedades de fluidez y manejabilidad para juntas de 3 mm a 20 mm ya sean de cerámica, barro, mármol, acabados vidriados, etc. Retarda la absorción de líquidos así como el desarrollo de hongos y bacterias en las juntas o boquillas
| Información del Producto | |
| Artículo | 195.500 |
| Cat | L |
| Características Generales | |
| Modelo | Boquichamp |
| Código de Producto | 3020-13BL-SA10 |
| Proveedor | Niasa |
| Color | Blanco |
| Área de Uso | Interior, exterior |
| Tipo de Uso | Residencial, comercial, institucional |
| Dimensiones y Peso | |
| Peso | 10 kg |
| Especificaciones para Adhesivos | |
| Presentación | 10 kg |
| Tipo de Adherencia | Química |
| Tipo de Loseta (Absorción de Agua) | Aplica a todas las losetas |
| Losetas Recomendadas | Cerámica, porcelanato, mármol, granito, cantera, piedra natural, loseta de vidrio, pizarra |
| Sustratos Recomendados | Piso o azulejo este sólida, firme, y con al menos 24 horas de haberse colocado |
| Tipo de Tráfico | Intenso |
| Proporción de Agua | 24% - 26% |
| Tiempo Abierto | 60 min |
| Resistencia a Compresión | 200 kg/cm² |
| Tiempo de Secado | 24 hr |
| Rendimiento | Variable |
| Fraguado Inicial | 4.5 hr |
| Fraguado Final | 8.5 hr |
| Tiempo de Vida en Charola | 1 hr |
| Información Adicional | |
| Recomendaciones | Respete el porcentaje de agua mezclado. Almacene en un lugar fresco y seco alejado de la humedad. |
| Otros atributos | |
| Capacidad Tamano | 10 kg |
| Proporcion De Agua Por20kg | 24% - 26% |
| Resistencia De Compresion Por28Dias | 200 kg/cm² |
| Temperatura Aplicacion | Entre 0 y 35 °c |
| Temperatura De Aplicacion | Entre 0 y 35 °c |
| Tiempo Almacenamiento | 6 meses en papel, 8 meses en polietileno |
| Tiempo De Almacenamiento | 6 meses en papel, 8 meses en polietileno |
| Tiempo De Vida En Charola | 1 hr |
| Tipo De Adherencia | Química |
| Tipo De Loseta | Aplica a todas las losetas |
| Tipo De Trafico | Intenso |
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida