Boquichapm Fino Niasa Verde Militar 5 Kg
Boquichapm Fino Niasa Verde Militar 5 Kg
Disponible en stock (18)
La Boquilla / Junta de la marca Niasa, modelo Boquichamp ultrafino porcelánico, color Verde militar viene en una presentación de 5 kg. Emboquillador sin arena y propiedades anti-hongos para juntas a hueso que no excedan los 3 mm de ancho, ideal para colocarse con piezas de porcelánico, porcelanato y recubrimientos rectificados
| Información del Producto | |
| Artículo | 195.1018 |
| Cat | E |
| Características Generales | |
| Modelo | Boquichamp ultrafino porcelánico |
| Código de Producto | 3020-13VZ-SA10 |
| Proveedor | Niasa |
| Color | Verde militar |
| Área de Uso | Interior, exterior |
| Tipo de Uso | Residencial, comercial, institucional |
| Dimensiones y Peso | |
| Peso | 5 kg |
| Especificaciones para Adhesivos | |
| Presentación | 5 kg |
| Tipo de Adherencia | Química |
| Tipo de Loseta (Absorción de Agua) | Aplica a todas las losetas |
| Losetas Recomendadas | Cerámica, porcelanato, mármol, granito, cantera, piedra natural, loseta de vidrio, pizarra |
| Sustratos Recomendados | Piso o azulejo este sólida, firme, y con al menos 24 horas de haberse colocado |
| Tipo de Tráfico | Intenso |
| Proporción de Agua | 24% - 30% |
| Tiempo Abierto | 60 min |
| Resistencia a Compresión | 200 kg/cm² |
| Tiempo de Secado | 24 hr |
| Rendimiento | Variable |
| Fraguado Inicial | 4.5 hr |
| Fraguado Final | 8.5 hr |
| Tiempo de Vida en Charola | 1 hr |
| Información Adicional | |
| Recomendaciones | Para recubrimientos esmaltados de baja, alta o media absorción se recomienda sellarlo para evitar cambio de color. |
| Otros atributos | |
| Capacidad Tamano | 5 kg |
| Proporcion De Agua Por20kg | 24% - 30% |
| Resistencia De Compresion Por28Dias | 200 kg/cm² |
| Temperatura Aplicacion | Entre 0 y 35 °c |
| Temperatura De Aplicacion | Entre 0 y 35 °c |
| Tiempo Almacenamiento | 6 meses en papel, 8 meses en polietileno |
| Tiempo De Almacenamiento | 6 meses en papel, 8 meses en polietileno |
| Tiempo De Vida En Charola | 1 hr |
| Tipo De Adherencia | Química |
| Tipo De Loseta | Aplica a todas las losetas |
| Tipo De Trafico | Intenso |
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida