Adhesivo Universal Blanco Cemix 20 Kg
Adhesivo Universal Blanco Cemix 20 Kg
Disponible en stock (11632)
El adhesivo de la marca Cemix, modelo Universal, lo encuentras en una presentación de 20 kg. Su tipo de adherencia Mecánica lo convierte en el complemento ideal para la colocación de tu recubrimiento de preferencia. Ya sea para pisos y muros cerámicos, porcelanatos, piedra, vitroblock, azulejo veneciano, tenemos el ideal para ti Mezcla en polvo base cemento portland reforzado con resinas y polimeroa de calidad superior, que al mezclarse con agua forman un mortero adhesivo de altas propiedades y desempeño
¿Cuántos bultos necesito comprar?
Ingresa la cantidad de metros cuadrados (m²) de tu espacio.
| Información del Producto | |
| Artículo | 110.4570 |
| Cat | L |
| Características Generales | |
| Modelo | Universal |
| Código de Producto | 30847 |
| Proveedor | Cemix |
| Color | Blanco |
| Área de Uso | Interior, exterior |
| Tipo de Uso | Residencial, comercial, institucional |
| Dimensiones y Peso | |
| Peso | 20 kg |
| Especificaciones para Adhesivos | |
| Presentación | 20 kg |
| Tipo de Adherencia | Mecánica |
| Tipo de Loseta (Absorción de Agua) | Alta, media, baja o nula absorción |
| Losetas Recomendadas | Cerámica, porcelanato, mármol, granito, cantera |
| Sustratos Recomendados | Empastes, cemento-arena, concreto colado, panel de cemento, block, piso cerámico existente, panel yeso |
| Tipo de Tráfico | Intenso |
| Proporción de Agua | 5 L |
| Tiempo Abierto | 120 min |
| Resistencia al Corte | > 27 kg/cm² |
| Resistencia a Compresión | > 120 kg/cm² |
| Tiempo de Secado | 24 hr |
| Rendimiento | 3.1 m² |
| Fraguado Final | 50 min |
| Tiempo de Vida en Charola | 2 hr |
| Información Adicional | |
| Recomendaciones | Se mezcla con 5 litros de agua y forma una pasta homogénea que se aplica con llana dentada |
| Otros atributos | |
| Capacidad Tamano | 20 kg |
| Proporcion De Agua Por20kg | 5 L |
| Resisten Tem Prom70 | > 90 kg/cm² |
| Resistencia Al Corte | > 27 kg/cm² |
| Resistencia ATension Con Baja Aa | > 90 kg/cm² |
| Resistencia De Compresion Por28Dias | > 120 kg/cm² |
| Temperatura Aplicacion | Entre 8 y 34 °c |
| Temperatura De Aplicacion | Entre 8 y 34 °c |
| Tiempo Almacenamiento | 12 meses |
| Tiempo De Almacenamiento | 12 meses |
| Tiempo De Vida En Charola | 2 hr |
| Tipo De Adherencia | Mecánica |
| Tipo De Loseta | Alta, media, baja o nula absorción |
| Tipo De Trafico | Intenso |
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida