Adhesivo Crest Total 20 Kg
Adhesivo Crest Total 20 Kg
Disponible en stock (854)
A-El adhesivo de la marca Crest, modelo Crest total, lo encuentras en una presentación de 20 kg. Su tipo de adherencia Química lo convierte en el complemento ideal para la colocación de tu recubrimiento de preferencia. Ya sea para pisos y muros cerámicos, porcelanatos, piedra, vitroblock, azulejo veneciano, tenemos el ideal para ti Adhesivo multiusos base cemento en color blanco especialmente diseñado para todo tipo de pisos y azulejos cerámicos, porcelánicos y piedras naturales
| Información del Producto | |
| Artículo | 458.4798 |
| Cat | L |
| Características Generales | |
| Modelo | A-Crest total |
| Código de Producto | 1010-0039-SA20 |
| Proveedor | Crest |
| Color | A-Blanco |
| Área de Uso | Interior, exterior |
| Tipo de Uso | A-Residencial, comercial, institucional |
| Dimensiones y Peso | |
| Peso | A-20 kg |
| Especificaciones para Adhesivos | |
| Presentación | A-20 kg |
| Tipo de Adherencia | A-Química |
| Tipo de Loseta (Absorción de Agua) | A-Alta, media, baja o nula absorción |
| Losetas Recomendadas | A-Cerámica, porcelanato, mármol, granito, cantera, piedra natural, loseta de vidrio, pizarra |
| Sustratos Recomendados | A-Base cemento poroso, block, ladrillo, barroblock, concreto celular, tabla-yeso, tabla-cemento, base cemento pulido, piso existente solo en interiores y tráfico ligero |
| Tipo de Tráfico | A-Residencial, comercial, industrial |
| Proporción de Agua | A-5 - 5.4 L |
| Resistencia al Corte | A-Alta: 35 kg/cm², Baja: 40 kg/cm², Nula: 25 kg/cm² |
| Resistencia a Compresión | A-120 kg/cm² |
| Tiempo de Secado | A-24 hr |
| Información Adicional | |
| Recomendaciones | A-Utilice sistema de junta flexible. Las juntas perimetrales y de movimiento apropiadamente planeadas y colocadas |
| Otros atributos | |
| Capacidad Tamano | A-20 kg |
| Proporcion De Agua Por20kg | A-5 - 5.4 L |
| Resisten Tem Prom70 | A-1.1 N/mm² |
| Resistencia Al Corte | A-Alta: 35 kg/cm², Baja: 40 kg/cm², Nula: 25 kg/cm² |
| Resistencia ATension Con Baja Aa | A-1.1 N/mm² |
| Resistencia De Compresion Por28Dias | A-120 kg/cm² |
| Temperatura Aplicacion | A-Entre 6 y 39 °c |
| Temperatura De Aplicacion | A-Entre 6 y 39 °c |
| Tiempo Almacenamiento | A-18 Meses |
| Tiempo De Almacenamiento | A-18 Meses |
| Tipo De Adherencia | A-Química |
| Tipo De Loseta | A-Alta, media, baja o nula absorción |
| Tipo De Trafico | A-Residencial, comercial, industrial |
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida